PRODUCT DETAILS
This polyurethane systems has high elasticity and breaking resistance, can be applied at wide density and hardness range. Different kind of sandals and slippers can be produced with this product.
| PRODUCT NAME | ISOCYANATE | FIELD OF APPLICATION | HARDNESS | MOLD DENSITY |
|---|---|---|---|---|
| CORPOLI 2196 A | CORATE 4022 B | SLIPPER SOLE | 55-65 SHORE A | 0,40-0,45 g/cm3 |
| CORPOLI 2196 A | CORATE 4212 B | SLIPPER SOLE | 55-60 SHORE A | 0,40-0,45 g/cm3 |
| CORPOLI 3123 A | CORATE 4022 B | SLIPPER SOLE | 65-70 SHORE A | 0,40-0,45 g/cm3 |
| CORPOLI 2180 A | CORATE 4022 B | SLIPPER SOLE | 55-65 SHORE A | 0,32-0,37 g/cm3 |
| CORPOLI 2180S A | CORATE 4022 B | SLIPPER SOLE | 50-55 SHORE A | 0,35-0,40 g/cm3 |
| CORPOLI 3150 A | CORATE 4022 B | SLIPPER SOLE | 70-75 SHORE A | 0,40-0,45 g/cm3 |
| CORPOLI 3151 A | CORATE 4022 B | SLIPPER SOLE | 75-80 SHORE A | 0,40-0,45 g/cm3 |
| CORPOLI A15 | CORATE 4022 B | SLIPPER SOLE | 55-60 SHORE A | 0,28-0,32 g/cm3 |
| CORPOLI A17 | CORATE 4022 B | SLIPPER SOLE | 55-60 SHORE A | 0,55-0,60 g/cm3 |
| CORPOLI 2008A | CORATE 4022 B | SLIPPER SOLE | 50-55 SHORE A | 0,28-0,35 g/cm3 |
















