PRODUCT DETAILS
This polyurethane systems has great physical properties between 350-600kg/m3 density and wide range of hardness. This product is produced according to customers needs and textured to costumer machines.
PU Shoe Sole for Summer (Hard Sole), PU Sole for Winter (Soft), PU Sole for Spring, Wood Like PU Sole
| PRODUCT NAME | ISOCYANATE | FIELD OF APPLICATION | HARDNESS | MOLD DENSITY |
|---|---|---|---|---|
| CORPOLI 2130 A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 55-60 SHORE A | 0,55 g/cm3 |
| CORPOLI 2135 A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 58-68 SHORE A | 0,60 g/cm3 |
| CORPOLI 2115 A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 50-55 SHORE A | 0,50 g/cm3 |
| CORPOLI 2170 A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 55-65 SHORE A | 0,50 g/cm3 |
| CORPOLI 2185 A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 65-70 SHORE A | 0,50 g/cm3 |
| CORPOLI 3842S A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 50-55 SHORE A | 0,35-0,40 g/cm3 |
| CORPOLI 3842H A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 45-50 SHORE A | 0,35-0,40 g/cm3 |
| CORPOLI 3842HB A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 45-50 SHORE A | 0,35-0,40 g/cm3 |
















